博士后流动站(一级学科) | 覆盖学科专业(二级学科) | 所属学院 |
理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院 |
经济思想史 | ||
经济史 | ||
西方经济学 | ||
世界经济 | ||
人口、资源与环境经济学 | ||
应用经济学 | 国民经济学 | 文澜学院 |
金融学 | 金融学院 | |
保险学 | ||
金融工程 | ||
投资学 | ||
房地产经济学 | ||
财政学 | 财政税务学院 | |
税收学 | ||
产业经济学 | 工商管理学院 | |
国际贸易学 | ||
农业经济学 | ||
劳动经济学 | 公共管理学院 | |
区域经济学 | ||
数量经济学 | 统计与数学学院 | |
法学 | 法学理论 | 法学院 |
法律史 | ||
宪法与行政法学 | ||
民商法学 | ||
诉讼法学 | ||
经济法学 | ||
环境与资源保护法学 | ||
国际法学 | ||
社会治理法学 | ||
知识产权法 | 知识产权学院 | |
刑法学 | 刑事司法学院 | |
侦查学 | ||
工商管理 | 会计学 | 会计学院 |
审计学 | ||
财务管理 | ||
企业管理 | 工商管理学院 | |
旅游管理 | ||
营销管理 | ||
技术经济及管理 | ||
公共管理 | 社会保障 | 公共管理学院 |
行政管理 | ||
社会医学与卫生事业管理 | ||
社区社会管理 | ||
土地资源管理 | 工商管理学院 | |
统计学 | 经济统计学 | 统计与数学学院 |
金融统计、保险精算与风险管理 | ||
应用统计 | ||
数理统计 |